|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Condição:: | Novo | Construção:: | Filtro da caixa |
---|---|---|---|
Eficiência:: | H11-H14 | Certificação:: | ISO9001 |
Padrão:: | EN779-2012 | Gama de produtos:: | filtre pre, filtro médio, filtro do hepa |
Realçar: | activated carbon air filter,house hepa filter |
Fabricante do filtro de ar de H13 H14 U15 U16 U17 Ulpa Hepa
Características
1. a eficiência elevada para U15, é finalmente a filtragem no quarto desinfetado que usam para o filtro as partículas mais do que 0.3um.
2. grande capacidade da poeira, porque os meios de filtro, espaçar quente da colagem do derretimento cada plissados no regular de modo que consiga o volume alto da poeira.
3. o quadro de alumínio pode anticorrosão por muitos tempos.
4. o vedador em torno dos meios impede o filtro de ar é sem nenhum escape do ar.
5. o filtro do hepa com telas do metal, impede os meios é sem nenhum dano.
6. peso leve para que fácil instale.
7. Eficiência U15.
Material e desempenho
Material do quadro | Alumínio |
Meio de filtro | Fibra de vidro |
Vedador | Esparadrapo do poliuretano |
Separação | Esparadrapo quente do derretimento |
Umidade máxima | 80%RH |
Temperatura máxima | 80°C |
Especificação e parâmetros técnicos
Modelo |
Tamanho nominal WxHxD (polegada) |
Tamanho real WxHxD (milímetros) |
Fluxo de ar avaliado (³ de m /h) |
Velocidade do vento de superfície (m/s) |
Resistência inicial (pa) | Eficiência (método Colorimetric) | |
GCW | 24 x24 x 2 | 610x610x50 | 480 | 0,35 | ≤125 | U15 | |
GCW | 36x 24 x 2 | 915x610x50 | 700 | 0,35 | |||
GCW | 48 x 24 x 2 | 1220x610x50 | 950 | 0,35 | |||
GCW | 24 x 24 x 2-3/4 | 610x610x69 | 600 | 0,45 | |||
GCW | 46x 22-1/2x 2-3/4 | 1170x570x69 | 1100 | 0,45 | |||
GCW | 46 x 46 x 2-3/4 | 1170x1170x69 | 2200 | 0,45 | |||
GCW | 48 x 24 x 2-3/4 | 1220x610x69 | 1200 | 0,45 | |||
O tamanho especial pode ser personalizado. |
Pessoa de Contato: emily