|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Lugar de origem:: | Shanghai | Marca:: | SFF |
---|---|---|---|
Cor:: | Fractius | Tamanho do filtro de HEPA:: | 1220X610X69mm |
Fluxo de ar:: | 1200M3/H | eficiência do prefilter:: | 75% @ 5um |
Realçar: | hepa fan filter unit,hepa filtration unit |
Unidade de filtro industrial do fã da sala de limpeza/Hepa FFU
Os volumes altos do fluxo de ar do moudle do teto da sala de limpeza ventilam o filtro Moudle
KLC é um moulde do teto da sala de limpeza da vanguarda desigened para fornecer o fluxo de ar laminar filtrado sobre uma área específica, a unidade integra um fã da eficiência elevada junto com um filtro que de HEPA /ULPA o FFU seleciona no ar contaminado da parte superior do módulo e o ar puro filtrado exaustões verticalmente em um córrego de ar (laminar) unidirecional em sua base, ffu é de uso geral na construção de salas de limpeza da classe 1 à classe 100.000 (conforme o padrão federal 209E dos E.U.)
Unti do filtro do fã (FFU)
Parâmetro da tecnologia
KLC-FFU920 | KLC-FFU1175 | KLC-FFU1225 | ||
Tamanho externo (milímetros) (WXDXH) |
920x615x350 | 1175x575x350 | 1225X615X350 | |
Material | A placa de aço com pintura/galvanizou o aço/de alumínio/de aço inoxidável | |||
Fluxo de ar (m3/h) | 800 | 1000 | 1200 | |
Velocidade de ar (m/s) | 0.3/0.35/0.4/0.45/0.5 | |||
Pressão (pa) | 97 (10mmAq) | |||
FILTRO DE HEPA | Tamanho (milímetros) | 915X610X69mm | 1170x570x69mm | 1220x610x69mm |
Eficiência (%) | 99,995% 0.3um | |||
Quadro | Alumínio na boa qualidade | |||
Pressão (pa) | <220pa 0=""> | |||
características | Escolha a tecnologia de nenhum-Gap da patente fazer a gaxeta do plutônio | |||
motor | Fonte de alimentação | 220V/50HZ | ||
Tipo | Motor de alumínio da turbina | |||
Vibração (mm/s) | Vibração 0.2-0.5m/s quotiety | |||
Poder (w) | 123w | 123w | 172w | |
Peso (quilogramas) | 24kg | 28kg | 31kg | |
Ruído (DB) | 57 | 57 | 8 |
Pessoa de Contato: emily