|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Condição:: | Novo | Construção:: | Filtro do painel |
---|---|---|---|
Lugar de origem:: | Shanghai | Dimensão (L*W*H):: | 200*200*20mm |
Aplicação:: | Purificador home do ar, humidificador | Eficiência:: | 99,97% |
Realçar: | house air filters,household hepa filter |
Purificador do ar do filtro de Hepa do sistema de ventilação da eficiência elevada filtro de ar barato de China Hepa do melhor
Características
Aplicações
equipamento da purificação da categoria 1.high, tal como o prédio de escritórios, hospital.
sistema da purificação 2.plant.
Material e desempenho
Quadro externo | Alumínio |
Meio de filtro | Fibra de vidro |
Separação | Cartão |
Vedador | Esparadrapo do poliuretano |
Max.temperature | 85°C |
Umidade máxima | 80%RH |
Especificação e parâmetros técnicos
Modelo NÃO. | L*W*H (milímetro) | Fluxo de ar avaliado (³ de m /h) | Resistência inicial (pa) | Eficiência 0.3μm (método da chama) |
GA | 320*320*220 | 400 | ≤220 | 99,99% |
GA | 484*484*220 | 1000 | ||
GA | 610*610*150 | 1000 | ||
GA | 630*630*220 | 1500 | ||
GA | 915*610*150 | 1500 | ||
GA | 595*595*290 | 2000 | ||
GA | 1220*610*150 | 2000 | ||
GA | 1260*630*220 | 3000 | ||
GA | 945*630*220 | 2200 | ||
o tamanho especial pode ser de acordo com a exigência do special do cliente |
Pessoa de Contato: emily