|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Lugar de origem:: | Shanghai | Marca:: | SFF |
---|---|---|---|
Número de modelo:: | saco de filtro | Uso:: | filtro da poeira |
Tamanho:: | Custiomized | Material:: | Poliéster |
Realçar: | dust filtration bags,dust collector bags |
saco de filtro do poliéster do bolso 550g para a coleção de poeira
Especificação do saco de filtro do PE
Artigo | feltro do filtro do poliéster 500gsm |
Construção | Feltro da agulha |
Composição da fibra | Poliéster |
Composição do Scrim | Poliéster |
Peso da área de feltro | 500g/m2 (±5%) |
Espessura | 1.8-1.9mm |
Permeabilidade média do ar | 14-16 m3/m2/min 12.7mmH2O |
Quebrando Força-DM (urdidura) | 900 N/5cm |
Quebrando a força-CMD (de trama) | N 1300/5cm |
Quebrando o alongamento (N/5cm) - DM (urdidura) | 20% |
Quebrando o alongamento (N/5cm) - CMD (de trama) | 39% |
DM seca do encolhimento (℃warp 130) | <1> |
Encolhimento seco CMD (℃weft 130) | <1> |
Temperaturas de funcionamento | <130 deg="" C=""> |
Máximo recomendado contínuo | 150deg C |
Impulso máximo recomendado | 150deg C |
Revestimento |
Grupo de calor, chamuscado, calendared
|
Especificação do saco de filtro do PE do filme
Artigo | feltro do filtro do poliéster 600gsm |
Construção | Feltro da agulha |
Composição da fibra | Poliéster |
Composição do Scrim | Poliéster |
Peso da área de feltro | 600g/m2 (±5%) |
Espessura | 1.8-1.9mm |
Permeabilidade média do ar | 3-8 m3/m2/min 12.7mmH2O |
Quebrando Força-DM (urdidura) | 900 N/5cm |
Quebrando a força-CMD (de trama) | N 1300/5cm |
Quebrando o alongamento (N/5cm) - DM (urdidura) | 20% |
Quebrando o alongamento (N/5cm) - CMD (de trama) | 39% |
DM seca do encolhimento (130℃warp) | <1> |
Encolhimento seco CMD (130℃weft) | <1> |
Temperaturas de funcionamento | <130 deg="" C=""> |
Máximo recomendado contínuo | 150deg C |
Impulso máximo recomendado | 150deg C |
Revestimento | Grupo de calor, chamuscado, calendared |
Pessoa de Contato: emily