|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Eficiência:: | 99,99% | Condição:: | Novo |
---|---|---|---|
Construção:: | Filtro da caixa | Max.temperature:: | 350℃ |
Dimensão (L*W*H):: | Pode ser personalizado. | Lugar de origem:: | Shanghai |
Realçar: | high temperature hepa filter,activated carbon air filter |
Vantagens
1. Eficiência elevada
2. Quadro de aço inoxidável
3. Folha de alumínio
4. Temperatura máxima: 350 centígrados
Aplicações
1. Usado para a linha de alta temperatura do equipamento ou de produção da limpeza.
2. Linhas de produção.
Material do quadro | De aço inoxidável |
Meio de filtro | Papel da fibra de vidro, fibra dos pp |
Separação | Folha de Aluminun (PTP) |
Vedador | Vedador resistente de alta temperatura da importação |
Temperatura máxima | 350°C |
Especificação e parâmetros técnicos
Modelo | Tamanho nominal WxHxD (polegada) | Tamanho real WxHxD (milímetro) | Fluxo de ar avaliado (³ de m /h) | Resistência inicial (pa) | Eficiência (Método Colorimetric) /Class |
|
GYL | 19x19x8-2/3 | 484x484*220 | 1000 | ≤220 | ≥99.99% | |
GYL | 24 x 24 x 5-7/8 | 610x610x150 | 1000 | |||
GYL | 36 x 24 x 5-7/8 | 915x610x150 | 1500 | |||
GYL | 24 x 24 x 11-3/5 | 610x610x290 | 1900 |
O tamanho especial pode ser personalizado de acordo com o pedido do cliente
Pessoa de Contato: emily